O Senado aprovou por 43 votos favoráveis e 21 contrários o projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A votação contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
A votação foi sobre o texto-base do projeto. A partir de agora, os senadores discutirão os destaques ao texto, isto é, votarão separadamente alguns trechos da proposta.
Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) havia endossado, por 16 votos a favor e 10 contra, o relatório do senador Marcos Rogério (PL-RO) que define o ano de 1988, quando a Constituição foi promulgada, como marco para demarcação de terras indígenas.
Veja como votou cada senador
| NOME | PARTIDO | UF | COMO VOTOU |
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Ausente |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
| Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Ausente |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Não |
| Cid Gomes | PDT | CE | Não |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | Ausente |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Não |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Presidente |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Ausente |
| Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
| Mauro Carvalho Junior | UNIÃO | MT | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Ausente |
| Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Ausente |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Teresa Leitão | PT | PE | Ausente |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Ausente |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Ausente |
| Romário | PL | RJ | Não |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Ausente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Ausente |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Ausente |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Ausente |
| Giordano | MDB | SP | Ausente |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Ausente |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Ausente |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |



